| 
    	    
        | 
		
            |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            
            | Лотки дренажные
| № | Изделие | Маркировка | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, кг | Цена, руб |  
| 1 | Лоток дренажный МШЛ-0,35д | МШЛ-0,35д | 150 | 39 | 45 | 360 | 2400 |  
| 2 | Лоток дренажный МШЛ-0,5д | МШЛ-0,5д | 150 | 39 | 60 | 480 | 2700 |  
| 3 | Лоток дренажный МШЛ-0,7д | МШЛ-0,7д | 150 | 39 | 80 | 600 | 3400 |  
| 4 | Крышка лотка КР-2 | КР-2 | 75 | 35 | 6 | 40 | 510 |  
| 5 | Лоток дренажный МПЛ-0,75д | МПЛ-0,75д | 150 | 70 | 85 | 800 | 6150 |  
| 6 | Лоток дренажный МПЛ-1,0д | МПЛ-1,0д | 150 | 70 | 110 | 925 | 7820 |  
| 7 | Лоток дренажный МПЛ-1,25д | МПЛ-1,25д | 150 | 70 | 135 | 1 050 | 8100 |  
| 8 | Лоток дренажный МПЛ-1,6 | МПЛ-1,6 | 150 | 70 | 150 | 1 100 | 10250 |  
| 9 | Крышка лотка КР-4 | КР-4 | 75 | 70 | 6 | 80 | 680 |    |  
            |  | Все права защищены © 2006-2025
. ПКФ Кредитстрой |  |  |